Topul contribuțiilor manuale

Pentru fiecare utilizator sunt indicate numărul de definiții trimise și numărul total de caractere din acele definiții. Comparativ, Biblia are circa 3.500.000 de caractere.

Contribuțiile ultimului an

loc nume caractere definiții data ultimei trimiteri
1 gall 4.268.396 47.431 27 mai 2023
2 blaurb. 1.672.259 2.623 27 mai 2023
3 claudiad 470.867 3.447 14 dec. 2022
4 Anca Alexandru 442.424 1.024 27 mai 2023
5 raduborza 270.399 1.365 24 apr. 2023
6 Serene76 170.811 2.117 25 oct. 2022
7 Onukka 162.524 712 25 mai 2023
8 Rodica_rk 56.460 609 9 oct. 2022
9 Mada Puscas 1.907 16 6 iun. 2022
10 meioză 757 3 19 apr. 2023
11 Octavian Mocanu 332 2 17 mai 2023

Clasamentul global

loc nume caractere definiții data ultimei trimiteri
1 blaurb. 72.026.828 279.589 27 mai 2023
2 LauraGellner 62.023.531 300.627 8 mai 2021
3 raduborza 8.045.513 25.935 24 apr. 2023
4 gall 6.762.567 67.896 27 mai 2023
5 valeriu 4.154.256 14.634 3 aug. 2015
6 Ladislau Strifler 4.065.132 18.905 3 sept. 2019
7 Anca Alexandru 2.698.968 5.135 27 mai 2023
8 claudiad 2.509.195 10.775 14 dec. 2022
9 ana_zecheru 1.703.223 8.763 30 iul. 2004
10 lgall 1.356.313 7.489 7 apr. 2011
11 oprocopiuc 976.670 4.568 7 iul. 2005
12 claudia 897.016 4.605 28 apr. 2018
13 IoanSoleriu 692.335 3.594 31 iul. 2004
14 cata 528.061 3.148 21 mar. 2022
15 romac 366.805 583 19 iul. 2004
16 dante 358.192 1.663 11 ian. 2019
17 tavi 338.223 2.325 12 apr. 2010
18 ionel_bufu 302.764 1.406 31 iul. 2004
19 paula 263.362 1.540 21 oct. 2003
20 CristinaDianaN 244.105 1.058 8 dec. 2016
21 hai 218.924 1.171 11 iul. 2004
22 cornel 198.195 870 7 ian. 2005
23 Serene76 170.811 2.117 25 oct. 2022
24 bogdanrsb 168.088 718 13 mai 2003
25 zaraza_joe 166.207 758 2 feb. 2004
26 Onukka 162.524 712 25 mai 2023
27 Adriana Stoian 126.028 549 25 iul. 2014
28 Anonim 123.554 410 9 feb. 2017
29 Rodica_rk 117.955 1.303 9 oct. 2022
30 gal 94.445 276 29 oct. 2005
31 Joseph 67.616 302 4 iun. 2004
32 nsho_ci 59.865 266 26 mar. 2013
33 spall 58.920 358 26 apr. 2004
34 gudovan 57.930 115 25 iul. 2004
35 liastancu 53.928 591 24 feb. 2012
36 baron 50.192 289 25 feb. 2003
37 Laura-ana 46.124 487 3 aug. 2007
38 viorelgrosu 44.055 234 3 mar. 2003
39 danvasilis 43.287 96 8 iul. 2013
40 bogdang 42.048 142 22 iul. 2008
41 viomih 36.055 106 27 mai 2004
42 ionel 35.541 199 27 iul. 2004
43 pan111 34.610 182 26 iul. 2004
44 GabiAlex 30.943 145 15 iun. 2004
45 Octavian Mocanu 27.003 177 17 mai 2023
46 ivascu 26.880 143 5 ian. 2006
47 Zavaidoc 26.865 111 18 iun. 2004
48 ibogdank 24.456 132 22 iul. 2004
49 Mada Puscas 21.831 236 6 iun. 2022
50 rain_drop 19.984 79 29 iul. 2004
51 cristi 18.894 96 28 iul. 2004
52 laura_tache 18.235 140 5 feb. 2003
53 laurap 17.972 96 13 iun. 2004
54 thiess 15.142 44 19 aug. 2004
55 catalin_caba 14.759 74 26 feb. 2002
56 tavilis 13.120 108 24 mai 2002
57 rscurt 12.670 30 26 nov. 2003
58 irene_bujenita 12.573 22 22 sept. 2003
59 toknowro 11.049 48 22 sept. 2003
60 Iris 10.712 45 20 mai 2004
61 aurelian 10.598 50 29 nov. 2004
62 andreeadima 9.457 30 15 oct. 2003
63 the_catalin 8.706 37 21 feb. 2004
64 mihvar 8.429 39 6 ian. 2004
65 meioză 8.344 17 19 apr. 2023
66 kstefani 8.185 14 13 mai 2003
67 rogue _filthy_punk 7.768 31 20 feb. 2013
68 nicksson 7.185 30 14 iul. 2004
69 MihaelaStan 6.832 42 15 dec. 2003
70 cristian 6.578 7 18 mar. 2004
71 iacobpompilia 6.259 16 24 feb. 2004
72 zorzonel 6.099 18 5 iun. 2003
73 Valery 5.763 26 17 iun. 2004
74 lil_meaniegirl 5.739 26 8 ian. 2004
75 vbrandl 5.609 25 10 mai 2003
76 silvia 5.175 8 20 mar. 2004
77 C_Taut 4.537 19 22 feb. 2004
78 camelia.soare 4.433 27 1 oct. 2003
79 Bogdan 4.417 13 9 iun. 2004
80 raduraduku 4.408 17 4 aug. 2004
81 Felicia 4.205 21 13 iun. 2004
82 Alex 3.777 24 3 apr. 2003
83 DanMatei 3.621 16 14 mar. 2004
84 m_marinel 3.208 8 6 feb. 2004
85 Dana Georgescu 3.060 9 13 feb. 2018
86 deka_u 2.746 5 2 oct. 2002
87 Catalin_Gherghe 2.416 10 5 nov. 2004
88 ANDROBETA 2.231 4 6 mai 2014
89 BlueEagle 2.059 3 26 mai 2004
90 gvd 1.816 13 9 iul. 2004
91 Gammasigma 1.795 14 10 feb. 2006
92 archaeus 1.752 13 23 iun. 2004
93 schmidt 1.653 7 30 oct. 2004
94 krimket 1.623 3 20 apr. 2004
95 viorica_popa 1.617 5 3 oct. 2003
96 FlorinDanPopescu 1.461 5 16 mar. 2008
97 itudosa 1.448 8 1 feb. 2003
98 RamonaV 1.316 2 17 iun. 2004
99 bcarmen 1.266 4 6 mai 2004
100 fery 1.244 11 22 mar. 2004
101 7anca_c 1.162 7 8 mar. 2004
102 GabrielaU 1.152 4 11 dec. 2020
103 DoctorV 1.062 4 28 apr. 2004
104 Tridentius 1.043 8 18 apr. 2004
105 dianaculic 941 4 15 aug. 2006
106 Lidia 902 11 29 nov. 2006
107 SteCa 875 2 4 sept. 2008
108 cct 865 3 5 ian. 2003
109 witch 864 6 4 aug. 2004
110 cristi6 835 4 26 sept. 2003
111 green 818 7 7 apr. 2004
112 popav72 812 5 29 sept. 2003
113 fenaty 769 4 15 iul. 2003
114 golfsierra 749 2 28 mai 2003
115 janina 724 5 18 nov. 2004
116 rodicatz 702 3 20 feb. 2004
117 abis 668 2 23 iun. 2004
118 ciprianciobanu 660 4 25 apr. 2004
119 michel 638 4 30 aug. 2001
120 Darko 597 3 5 apr. 2002
121 MihaelaP 574 2 19 iun. 2005
122 x10 555 2 1 iun. 2006
123 Cornel Badea 552 1 30 dec. 2012
124 Shuryk 532 1 23 apr. 2004
125 Arian 531 1 6 nov. 2009
126 dcorneliu_ro 503 2 15 mai 2004
127 Gabriel_Paduraru 500 1 2 dec. 2004
128 jupin_mitrache 498 3 20 apr. 2002
129 ygrec 455 3 12 apr. 2004
130 Marin 449 2 24 apr. 2004
131 OvidiuDraghici 422 1 18 feb. 2005
132 v_catalina17 412 1 12 dec. 2003
133 catalina_vieru 406 2 2 aug. 2005
134 ValentinSpinu 403 2 1 dec. 2010
135 costeligno 392 1 17 mai 2006
136 lucian_baron 383 1 2 feb. 2005
137 Ioan Moise 382 1 27 iun. 2015
138 cancer 381 2 9 oct. 2003
139 BlueMonday 368 1 19 dec. 2009
140 livy 368 1 25 iun. 2004
141 nelul 361 2 28 feb. 2002
142 ioana_cristina 357 1 31 aug. 2001
143 vnatea 346 1 11 sept. 2003
144 dan_chelu 328 1 1 sept. 2002
145 suri 327 1 20 sept. 2011
146 florin_buhai 322 2 27 feb. 2002
147 krazv 317 1 20 iul. 2002
148 maringiurgiu 314 1 3 nov. 2003
149 MARTINI_WITH_ICE 312 1 17 iun. 2003
150 driada 304 2 16 sept. 2003
151 staicu_cristi 304 1 9 nov. 2002
152 gigi 303 1 27 nov. 2001
153 Stefan Cioc 301 1 29 nov. 2013
154 AdiJapan 300 1 31 aug. 2005
155 carion 294 1 11 ian. 2002
156 drmengele 286 1 23 iun. 2005
157 biholarr 252 1 30 ian. 2002
158 florin_mihut 243 1 23 apr. 2004
159 elendra 242 1 17 mai 2002
160 cmiehs 235 1 29 oct. 2003
161 sciobanu 235 1 22 apr. 2003
162 Irisuca 232 3 17 dec. 2004
163 boldan 230 1 28 mai 2003
164 Babaroase 228 1 9 mai 2011
165 ctarsoaga 227 1 11 oct. 2004
166 viktolas 223 1 21 iun. 2007
167 EFspeleoz 221 1 7 dec. 2003
168 accedia9 218 1 12 iul. 2003
169 thyarra 215 1 13 mar. 2002
170 mihaelutza 214 1 29 ian. 2003
171 gghelase 212 1 20 dec. 2003
172 alin_cosmin 211 1 8 ian. 2003
173 Dianne 207 3 6 iun. 2010
174 oanapulpan 193 1 11 apr. 2002
175 stupidul 192 2 29 iun. 2004
176 aralia 189 1 28 apr. 2004
177 astroe 187 1 17 sept. 2003
178 vlasov 187 1 25 aug. 2003
179 matzu 184 1 9 mai 2004
180 trilobata 182 1 17 ian. 2003
181 daria 180 1 8 iun. 2003
182 saerdnA 179 2 20 nov. 2003
183 Ghitzanu 177 1 1 dec. 2004
184 kriss_x 176 1 24 iun. 2005
185 renata_andra 172 1 27 mar. 2002
186 allas 171 1 31 ian. 2005
187 miri 167 1 16 apr. 2002
188 kenyasong 163 1 26 feb. 2007
189 paulroman 156 1 22 feb. 2002
190 lucianiculae 155 1 27 mar. 2005
191 Kia 149 1 20 mar. 2005
192 rebusmaniacul 148 2 4 mai 2005
193 cdv 142 1 11 sept. 2004
194 Marmi 142 1 23 iun. 2005
195 Irina_end 135 1 25 apr. 2004
196 sdmbist2001 135 1 28 ian. 2003
197 seby44 135 1 13 iul. 2003
198 emilia 133 1 18 oct. 2004
199 gherghel 133 1 20 nov. 2005
200 OXXO 131 2 26 mar. 2005
201 radu_catalin 131 1 8 nov. 2005
202 Mocanu_Stefania 126 1 28 aug. 2011
203 ionuion 124 2 4 apr. 2010
204 dandinpantelimon 120 1 29 feb. 2004
205 bad_escu 118 1 21 mar. 2004
206 888 117 1 21 apr. 2007
207 razvandobre 115 1 6 dec. 2002
208 lotus56 113 1 16 ian. 2003
209 michael 113 1 18 ian. 2005
210 pd74 113 1 5 iun. 2002
211 StelianMartin 113 1 5 mar. 2004
212 dor_ina 112 1 24 nov. 2004
213 allexis 110 1 27 oct. 2004
214 Bogdan77 108 2 17 ian. 2007
215 susomoinhos 108 1 20 aug. 2004
216 cmgmarian 107 1 7 mai 2005
217 zabina 103 1 8 nov. 2009
218 alina.lungu 102 1 19 aug. 2003
219 ille 102 2 9 oct. 2005
220 3168 95 1 19 iun. 2005
221 azazel 93 1 25 sept. 2004
222 bien 93 1 8 oct. 2002
223 dicualex10 90 2 13 iun. 2009
224 gruianul 88 1 1 dec. 2004
225 monsieur_bold 88 1 31 oct. 2006
226 CristinaBunu 86 1 27 ian. 2006
227 mbojitza 86 1 14 feb. 2012
228 robert_loghin 85 1 16 iun. 2005
229 aurafas 79 1 12 ian. 2010
230 zvezda 77 1 1 iun. 2005
231 Simona Georgescu 65 1 17 nov. 2016
232 Andi 64 1 21 feb. 2005
233 merovinger 64 1 15 dec. 2004
234 tudorerezanu 64 1 29 oct. 2003
235 iasmina 59 1 19 nov. 2006
236 anaa_a 34 1 21 mar. 2005

Topul contribuțiilor automate

În această categorie intră definițiile trimise folosind un program.

loc nume caractere definiții data ultimei trimiteri
1 siveco 16.199.218 166.933 21 aug. 2004
2 raduborza 15.731.323 112.858 21 aug. 2018
3 RACAI 813.355 2.983 10 dec. 2003
4 cata 78 1 5 oct. 2016