Topul contribuțiilor manuale

Pentru fiecare utilizator sunt indicate numărul de definiții trimise și numărul total de caractere din acele definiții. Comparativ, Biblia are circa 3.500.000 de caractere.

Contribuțiile ultimului an

loc nume caractere definiții data ultimei trimiteri
1 Onukka 1.183.183 5.657 6 oct. 2024
2 blaurb. 914.110 1.857 6 oct. 2024
3 Sorin Herciu 323.266 1.027 6 oct. 2024
4 Anca Alexandru 43.477 411 6 oct. 2024
5 bag25 25.427 149 2 oct. 2024
6 raduborza 8.976 22 30 iul. 2024
7 Nata369 4.722 2 21 feb. 2024
8 Demetriada 1.097 7 16 sept. 2024
9 gall 1.004 4 12 iul. 2024
10 meioză 463 5 9 mai 2024
11 Octavian Mocanu 373 2 17 nov. 2023

Clasamentul global

loc nume caractere definiții data ultimei trimiteri
1 blaurb. 73.265.291 281.972 6 oct. 2024
2 LauraGellner 62.021.385 300.590 8 mai 2021
3 raduborza 8.144.269 25.941 30 iul. 2024
4 gall 6.690.969 67.309 12 iul. 2024
5 valeriu 4.153.987 14.632 3 aug. 2015
6 Ladislau Strifler 4.069.163 18.905 3 sept. 2019
7 Anca Alexandru 2.984.737 6.000 6 oct. 2024
8 claudiad 2.512.896 10.773 14 dec. 2022
9 ana_zecheru 1.703.220 8.763 30 iul. 2004
10 Onukka 1.677.012 7.799 6 oct. 2024
11 lgall 1.356.333 7.489 7 apr. 2011
12 oprocopiuc 976.448 4.567 7 iul. 2005
13 claudia 890.680 4.558 31 oct. 2017
14 IoanSoleriu 692.335 3.594 31 iul. 2004
15 cata 527.995 3.143 21 mar. 2022
16 romac 366.805 583 19 iul. 2004
17 dante 357.866 1.655 11 ian. 2019
18 Sorin Herciu 323.266 1.027 6 oct. 2024
19 ionel_bufu 302.763 1.406 31 iul. 2004
20 tavi 270.307 2.077 1 apr. 2010
21 paula 263.368 1.541 21 oct. 2003
22 CristinaDianaN 242.237 1.045 8 dec. 2016
23 hai 218.923 1.171 11 iul. 2004
24 cornel 197.969 869 9 iul. 2004
25 Serene76 170.812 2.117 25 oct. 2022
26 bogdanrsb 168.088 718 13 mai 2003
27 zaraza_joe 166.207 758 2 feb. 2004
28 Adriana Stoian 126.033 549 25 iul. 2014
29 Anonim 123.741 409 9 feb. 2017
30 Rodica_rk 118.004 1.303 9 oct. 2022
31 gal 94.303 275 29 oct. 2005
32 Joseph 67.617 302 4 iun. 2004
33 nsho_ci 59.789 264 26 mar. 2013
34 spall 58.920 358 26 apr. 2004
35 gudovan 57.261 112 17 iul. 2004
36 liastancu 53.928 591 24 feb. 2012
37 baron 50.192 289 25 feb. 2003
38 Laura-ana 46.102 487 3 aug. 2007
39 viorelgrosu 44.055 234 3 mar. 2003
40 danvasilis 43.287 96 8 iul. 2013
41 bogdang 41.737 141 18 mai 2004
42 viomih 36.055 106 27 mai 2004
43 ionel 35.541 199 27 iul. 2004
44 pan111 34.610 182 26 iul. 2004
45 GabiAlex 30.943 145 15 iun. 2004
46 Zavaidoc 26.864 111 18 iun. 2004
47 Octavian Mocanu 26.493 174 17 nov. 2023
48 bag25 25.427 149 2 oct. 2024
49 ibogdank 24.456 132 22 iul. 2004
50 Mada Puscas 21.831 236 6 iun. 2022
51 rain_drop 19.984 79 29 iul. 2004
52 cristi 18.894 96 28 iul. 2004
53 laura_tache 18.235 140 5 feb. 2003
54 laurap 17.972 96 13 iun. 2004
55 catalin_caba 14.759 74 26 feb. 2002
56 tavilis 13.009 107 24 mai 2002
57 rscurt 12.670 30 26 nov. 2003
58 irene_bujenita 12.573 22 22 sept. 2003
59 thiess 12.309 40 19 aug. 2004
60 toknowro 11.049 48 22 sept. 2003
61 Iris 10.660 45 20 mai 2004
62 meioză 10.638 25 9 mai 2024
63 andreeadima 9.457 30 15 oct. 2003
64 the_catalin 8.706 37 21 feb. 2004
65 mihvar 8.429 39 6 ian. 2004
66 kstefani 8.185 14 13 mai 2003
67 lucian.grec 7.815 2 24 mar. 2022
68 rogue _filthy_punk 7.611 30 20 feb. 2013
69 nicksson 7.185 30 14 iul. 2004
70 MihaelaStan 6.832 42 15 dec. 2003
71 cristian 6.578 7 18 mar. 2004
72 iacobpompilia 6.259 16 24 feb. 2004
73 zorzonel 6.099 18 5 iun. 2003
74 Valery 5.763 26 17 iun. 2004
75 lil_meaniegirl 5.739 26 8 ian. 2004
76 aurelian 5.675 44 22 nov. 2004
77 vbrandl 5.609 25 10 mai 2003
78 silvia 5.175 8 20 mar. 2004
79 Nata369 4.722 2 21 feb. 2024
80 C_Taut 4.537 19 22 feb. 2004
81 camelia.soare 4.433 27 1 oct. 2003
82 Bogdan 4.417 13 9 iun. 2004
83 raduraduku 4.408 17 4 aug. 2004
84 Felicia 4.205 21 13 iun. 2004
85 Alex 3.779 24 3 apr. 2003
86 DanMatei 3.621 16 14 mar. 2004
87 m_marinel 3.208 8 6 feb. 2004
88 Dana Georgescu 3.064 9 13 feb. 2018
89 deka_u 2.746 5 2 oct. 2002
90 Catalin_Gherghe 2.418 10 5 nov. 2004
91 BlueEagle 2.059 3 26 mai 2004
92 gvd 1.816 13 9 iul. 2004
93 Gammasigma 1.795 14 10 feb. 2006
94 archaeus 1.752 13 23 iun. 2004
95 krimket 1.623 3 20 apr. 2004
96 viorica_popa 1.617 5 3 oct. 2003
97 itudosa 1.448 8 1 feb. 2003
98 RamonaV 1.316 2 17 iun. 2004
99 bcarmen 1.266 4 6 mai 2004
100 fery 1.244 11 22 mar. 2004
101 7anca_c 1.162 7 8 mar. 2004
102 GabrielaU 1.152 4 11 dec. 2020
103 Demetriada 1.097 7 16 sept. 2024
104 DoctorV 1.062 4 28 apr. 2004
105 Tridentius 1.051 8 18 apr. 2004
106 dianaculic 949 4 15 aug. 2006
107 Lidia 902 11 29 nov. 2006
108 cct 865 3 5 ian. 2003
109 witch 864 6 4 aug. 2004
110 cristi6 835 4 26 sept. 2003
111 green 818 7 7 apr. 2004
112 popav72 812 5 29 sept. 2003
113 fenaty 769 4 15 iul. 2003
114 golfsierra 749 2 28 mai 2003
115 janina 724 5 18 nov. 2004
116 rodicatz 702 3 20 feb. 2004
117 abis 668 2 23 iun. 2004
118 ciprianciobanu 660 4 25 apr. 2004
119 michel 638 4 30 aug. 2001
120 Darko 597 3 5 apr. 2002
121 ivascu 583 3 3 oct. 2005
122 x10 555 2 1 iun. 2006
123 Shuryk 532 1 23 apr. 2004
124 ANDROBETA 511 1 1 mai 2010
125 dcorneliu_ro 503 2 15 mai 2004
126 jupin_mitrache 498 3 20 apr. 2002
127 ygrec 455 3 12 apr. 2004
128 Marin 449 2 24 apr. 2004
129 v_catalina17 412 1 12 dec. 2003
130 cancer 381 2 9 oct. 2003
131 livy 368 1 25 iun. 2004
132 nelul 361 2 28 feb. 2002
133 ioana_cristina 357 1 31 aug. 2001
134 vnatea 346 1 11 sept. 2003
135 dan_chelu 328 1 1 sept. 2002
136 florin_buhai 322 2 27 feb. 2002
137 krazv 317 1 20 iul. 2002
138 maringiurgiu 314 1 3 nov. 2003
139 MARTINI_WITH_ICE 312 1 17 iun. 2003
140 driada 304 2 16 sept. 2003
141 staicu_cristi 304 1 9 nov. 2002
142 gigi 303 1 27 nov. 2001
143 Stefan Cioc 301 1 29 nov. 2013
144 carion 294 1 11 ian. 2002
145 catalina_vieru 258 1 2 aug. 2005
146 biholarr 252 1 30 ian. 2002
147 florin_mihut 243 1 23 apr. 2004
148 elendra 242 1 17 mai 2002
149 ctarsoaga 235 1 11 oct. 2004
150 sciobanu 235 1 22 apr. 2003
151 boldan 230 1 28 mai 2003
152 Babaroase 228 1 9 mai 2011
153 accedia9 218 1 12 iul. 2003
154 thyarra 215 1 13 mar. 2002
155 mihaelutza 214 1 29 ian. 2003
156 gghelase 212 1 20 dec. 2003
157 alin_cosmin 211 1 8 ian. 2003
158 Dianne 207 3 6 iun. 2010
159 oanapulpan 193 1 11 apr. 2002
160 stupidul 192 2 29 iun. 2004
161 aralia 189 1 28 apr. 2004
162 vlasov 187 1 25 aug. 2003
163 matzu 184 1 9 mai 2004
164 trilobata 182 1 17 ian. 2003
165 daria 180 1 8 iun. 2003
166 saerdnA 179 2 20 nov. 2003
167 renata_andra 172 1 27 mar. 2002
168 allas 171 1 31 ian. 2005
169 miri 167 1 16 apr. 2002
170 kenyasong 163 1 26 feb. 2007
171 paulroman 156 1 22 feb. 2002
172 Kia 151 1 20 mar. 2005
173 rebusmaniacul 148 2 4 mai 2005
174 Marmi 144 1 23 iun. 2005
175 Irisuca 138 2 17 dec. 2004
176 Irina_end 135 1 25 apr. 2004
177 sdmbist2001 135 1 28 ian. 2003
178 seby44 135 1 13 iul. 2003
179 gherghel 133 1 20 nov. 2005
180 Mocanu_Stefania 126 1 28 aug. 2011
181 ionuion 124 2 4 apr. 2010
182 dandinpantelimon 120 1 29 feb. 2004
183 bad_escu 118 1 21 mar. 2004
184 888 117 1 21 apr. 2007
185 razvandobre 115 1 6 dec. 2002
186 lotus56 113 1 16 ian. 2003
187 pd74 113 1 5 iun. 2002
188 StelianMartin 113 1 5 mar. 2004
189 Bogdan77 108 2 17 ian. 2007
190 susomoinhos 108 1 20 aug. 2004
191 alina.lungu 102 1 19 aug. 2003
192 schmidt 100 1 30 oct. 2004
193 azazel 93 1 25 sept. 2004
194 dicualex10 90 2 13 iun. 2009
195 robert_loghin 87 1 16 iun. 2005
196 CristinaBunu 86 1 27 ian. 2006
197 aurafas 79 1 12 ian. 2010
198 Simona Georgescu 77 1 17 nov. 2016
199 merovinger 64 1 15 dec. 2004
200 monsieur_bold 64 1 31 oct. 2006
201 tudorerezanu 64 1 29 oct. 2003
202 mbojitza 62 1 14 feb. 2012
203 iasmina 59 1 19 nov. 2006
204 anaa_a 34 1 21 mar. 2005

Topul contribuțiilor automate

În această categorie intră definițiile trimise folosind un program.

loc nume caractere definiții data ultimei trimiteri
1 siveco 16.198.710 166.932 21 aug. 2004
2 raduborza 15.842.766 112.858 28 apr. 2024
3 RACAI 813.354 2.983 10 dec. 2003
4 cata 78 1 5 oct. 2016