Topul contribuțiilor manuale
Pentru fiecare utilizator sunt indicate numărul de definiții trimise și numărul total de caractere din acele definiții. Comparativ, Biblia are circa 3.500.000 de caractere.
Contribuțiile ultimului an
loc | nume | caractere | definiții | data ultimei trimiteri |
---|---|---|---|---|
1 | blaurb. | 4.616.990 | 19.893 | 27 ian 2021 |
2 | LauraGellner | 4.615.183 | 21.424 | 28 ian 2021 |
3 | raduborza | 1.608.505 | 360 | 9 ian 2021 |
4 | Anca Alexandru | 1.104.326 | 1.257 | 22 ian 2021 |
5 | cata | 3.917 | 10 | 18 ian 2021 |
6 | gall | 1.209 | 6 | 14 ian 2021 |
7 | Octavian Mocanu | 1.084 | 8 | 7 ian 2021 |
Clasamentul global
loc | nume | caractere | definiții | data ultimei trimiteri |
---|---|---|---|---|
1 | blaurb. | 66.778.835 | 268.886 | 27 ian 2021 |
2 | LauraGellner | 60.624.581 | 296.068 | 28 ian 2021 |
3 | raduborza | 7.750.921 | 24.366 | 9 ian 2021 |
4 | valeriu | 4.154.188 | 14.634 | 3 aug 2015 |
5 | Ladislau Strifler | 4.064.856 | 18.905 | 3 sep 2019 |
6 | Anca Alexandru | 1.909.333 | 2.852 | 22 ian 2021 |
7 | ana_zecheru | 1.703.217 | 8.763 | 30 iul 2004 |
8 | gall | 1.630.619 | 10.926 | 14 ian 2021 |
9 | lgall | 1.356.221 | 7.489 | 7 apr 2011 |
10 | oprocopiuc | 976.718 | 4.568 | 7 iul 2005 |
11 | claudia | 897.072 | 4.607 | 28 apr 2018 |
12 | IoanSoleriu | 692.323 | 3.594 | 31 iul 2004 |
13 | cata | 472.556 | 2.610 | 18 ian 2021 |
14 | romac | 366.673 | 583 | 19 iul 2004 |
15 | dante | 358.782 | 1.667 | 11 ian 2019 |
16 | tavi | 340.864 | 2.342 | 12 apr 2010 |
17 | ionel_bufu | 302.686 | 1.406 | 31 iul 2004 |
18 | paula | 263.508 | 1.542 | 21 oct 2003 |
19 | CristinaDianaN | 243.717 | 1.060 | 8 dec 2016 |
20 | hai | 218.925 | 1.171 | 11 iul 2004 |
21 | cornel | 198.195 | 870 | 7 ian 2005 |
22 | bogdanrsb | 168.089 | 718 | 13 mai 2003 |
23 | zaraza_joe | 166.207 | 758 | 2 feb 2004 |
24 | Adriana Stoian | 126.025 | 549 | 25 iul 2014 |
25 | Anonim | 123.702 | 411 | 9 feb 2017 |
26 | gal | 94.915 | 277 | 29 oct 2005 |
27 | Joseph | 67.616 | 302 | 4 iun 2004 |
28 | nsho_ci | 60.087 | 266 | 26 mar 2013 |
29 | spall | 58.917 | 358 | 26 apr 2004 |
30 | gudovan | 58.040 | 116 | 25 iul 2004 |
31 | liastancu | 53.806 | 591 | 24 feb 2012 |
32 | baron | 50.191 | 289 | 25 feb 2003 |
33 | Laura-ana | 46.071 | 487 | 3 aug 2007 |
34 | viorelgrosu | 44.056 | 234 | 3 mar 2003 |
35 | danvasilis | 43.287 | 96 | 8 iul 2013 |
36 | bogdang | 42.048 | 142 | 22 iul 2008 |
37 | viomih | 36.055 | 106 | 27 mai 2004 |
38 | ionel | 35.541 | 199 | 27 iul 2004 |
39 | pan111 | 34.608 | 182 | 26 iul 2004 |
40 | GabiAlex | 30.943 | 145 | 15 iun 2004 |
41 | ivascu | 29.268 | 159 | 21 feb 2006 |
42 | Zavaidoc | 26.865 | 111 | 18 iun 2004 |
43 | Octavian Mocanu | 25.269 | 170 | 7 ian 2021 |
44 | ibogdank | 24.456 | 132 | 22 iul 2004 |
45 | rain_drop | 19.953 | 79 | 29 iul 2004 |
46 | cristi | 18.894 | 96 | 28 iul 2004 |
47 | laura_tache | 18.235 | 140 | 5 feb 2003 |
48 | laurap | 17.972 | 96 | 13 iun 2004 |
49 | thiess | 15.142 | 44 | 19 aug 2004 |
50 | catalin_caba | 14.759 | 74 | 26 feb 2002 |
51 | tavilis | 13.115 | 108 | 24 mai 2002 |
52 | rscurt | 12.670 | 30 | 26 nov 2003 |
53 | irene_bujenita | 12.573 | 22 | 22 sep 2003 |
54 | toknowro | 11.049 | 48 | 22 sep 2003 |
55 | Iris | 10.712 | 45 | 20 mai 2004 |
56 | aurelian | 10.566 | 50 | 29 nov 2004 |
57 | andreeadima | 9.457 | 30 | 15 oct 2003 |
58 | the_catalin | 8.706 | 37 | 21 feb 2004 |
59 | mihvar | 8.429 | 39 | 6 ian 2004 |
60 | kstefani | 8.185 | 14 | 13 mai 2003 |
61 | rogue _filthy_punk | 7.764 | 31 | 20 feb 2013 |
62 | nicksson | 7.185 | 30 | 14 iul 2004 |
63 | MihaelaStan | 6.832 | 42 | 15 dec 2003 |
64 | cristian | 6.578 | 7 | 18 mar 2004 |
65 | iacobpompilia | 6.259 | 16 | 24 feb 2004 |
66 | zorzonel | 6.099 | 18 | 5 iun 2003 |
67 | Valery | 5.763 | 26 | 17 iun 2004 |
68 | lil_meaniegirl | 5.739 | 26 | 8 ian 2004 |
69 | vbrandl | 5.609 | 25 | 10 mai 2003 |
70 | silvia | 5.175 | 8 | 20 mar 2004 |
71 | C_Taut | 4.537 | 19 | 22 feb 2004 |
72 | camelia.soare | 4.433 | 27 | 1 oct 2003 |
73 | Bogdan | 4.417 | 13 | 9 iun 2004 |
74 | raduraduku | 4.408 | 17 | 4 aug 2004 |
75 | Felicia | 4.205 | 21 | 13 iun 2004 |
76 | Alex | 3.777 | 24 | 3 apr 2003 |
77 | DanMatei | 3.621 | 16 | 14 mar 2004 |
78 | m_marinel | 3.208 | 8 | 6 feb 2004 |
79 | Dana Georgescu | 3.060 | 9 | 13 feb 2018 |
80 | deka_u | 2.746 | 5 | 2 oct 2002 |
81 | Catalin_Gherghe | 2.416 | 10 | 5 nov 2004 |
82 | ANDROBETA | 2.231 | 4 | 6 mai 2014 |
83 | BlueEagle | 2.059 | 3 | 26 mai 2004 |
84 | gvd | 1.860 | 13 | 9 iul 2004 |
85 | Gammasigma | 1.795 | 14 | 10 feb 2006 |
86 | archaeus | 1.752 | 13 | 23 iun 2004 |
87 | schmidt | 1.653 | 7 | 30 oct 2004 |
88 | krimket | 1.623 | 3 | 20 apr 2004 |
89 | viorica_popa | 1.617 | 5 | 3 oct 2003 |
90 | meioză | 1.578 | 7 | 11 iul 2018 |
91 | FlorinDanPopescu | 1.461 | 5 | 16 mar 2008 |
92 | itudosa | 1.448 | 8 | 1 feb 2003 |
93 | RamonaV | 1.316 | 2 | 17 iun 2004 |
94 | bcarmen | 1.266 | 4 | 6 mai 2004 |
95 | fery | 1.244 | 11 | 22 mar 2004 |
96 | 7anca_c | 1.162 | 7 | 8 mar 2004 |
97 | DoctorV | 1.062 | 4 | 28 apr 2004 |
98 | Tridentius | 1.043 | 8 | 18 apr 2004 |
99 | dianaculic | 941 | 4 | 15 aug 2006 |
100 | Lidia | 902 | 11 | 29 nov 2006 |
101 | SteCa | 875 | 2 | 4 sep 2008 |
102 | cct | 865 | 3 | 5 ian 2003 |
103 | witch | 864 | 6 | 4 aug 2004 |
104 | cristi6 | 835 | 4 | 26 sep 2003 |
105 | green | 818 | 7 | 7 apr 2004 |
106 | popav72 | 812 | 5 | 29 sep 2003 |
107 | fenaty | 769 | 4 | 15 iul 2003 |
108 | golfsierra | 749 | 2 | 28 mai 2003 |
109 | janina | 724 | 5 | 18 nov 2004 |
110 | rodicatz | 702 | 3 | 20 feb 2004 |
111 | abis | 668 | 2 | 23 iun 2004 |
112 | ciprianciobanu | 660 | 4 | 25 apr 2004 |
113 | michel | 638 | 4 | 30 aug 2001 |
114 | Darko | 597 | 3 | 5 apr 2002 |
115 | MihaelaP | 574 | 2 | 19 iun 2005 |
116 | x10 | 555 | 2 | 1 iun 2006 |
117 | Cornel Badea | 552 | 1 | 30 dec 2012 |
118 | Shuryk | 532 | 1 | 23 apr 2004 |
119 | Arian | 531 | 1 | 6 nov 2009 |
120 | dcorneliu_ro | 503 | 2 | 15 mai 2004 |
121 | Gabriel_Paduraru | 500 | 1 | 2 dec 2004 |
122 | jupin_mitrache | 498 | 3 | 20 apr 2002 |
123 | catalina_vieru | 480 | 3 | 2 aug 2005 |
124 | ygrec | 455 | 3 | 12 apr 2004 |
125 | Marin | 449 | 2 | 24 apr 2004 |
126 | OvidiuDraghici | 422 | 1 | 18 feb 2005 |
127 | v_catalina17 | 412 | 1 | 12 dec 2003 |
128 | ValentinSpinu | 403 | 2 | 1 dec 2010 |
129 | costeligno | 392 | 1 | 17 mai 2006 |
130 | lucian_baron | 383 | 1 | 2 feb 2005 |
131 | Ioan Moise | 382 | 1 | 27 iun 2015 |
132 | cancer | 381 | 2 | 9 oct 2003 |
133 | BlueMonday | 368 | 1 | 19 dec 2009 |
134 | livy | 368 | 1 | 25 iun 2004 |
135 | nelul | 361 | 2 | 28 feb 2002 |
136 | ioana_cristina | 357 | 1 | 31 aug 2001 |
137 | vnatea | 346 | 1 | 11 sep 2003 |
138 | dan_chelu | 328 | 1 | 1 sep 2002 |
139 | suri | 327 | 1 | 20 sep 2011 |
140 | florin_buhai | 322 | 2 | 27 feb 2002 |
141 | krazv | 317 | 1 | 20 iul 2002 |
142 | duras | 316 | 1 | 25 iun 2003 |
143 | maringiurgiu | 314 | 1 | 3 nov 2003 |
144 | MARTINI_WITH_ICE | 312 | 1 | 17 iun 2003 |
145 | driada | 304 | 2 | 16 sep 2003 |
146 | staicu_cristi | 304 | 1 | 9 nov 2002 |
147 | gigi | 303 | 1 | 27 nov 2001 |
148 | thyarra | 302 | 1 | 13 mar 2002 |
149 | Stefan Cioc | 301 | 1 | 29 nov 2013 |
150 | AdiJapan | 300 | 1 | 31 aug 2005 |
151 | carion | 294 | 1 | 11 ian 2002 |
152 | drmengele | 286 | 1 | 23 iun 2005 |
153 | biholarr | 252 | 1 | 30 ian 2002 |
154 | florin_mihut | 243 | 1 | 23 apr 2004 |
155 | elendra | 242 | 1 | 17 mai 2002 |
156 | cmiehs | 235 | 1 | 29 oct 2003 |
157 | sciobanu | 235 | 1 | 22 apr 2003 |
158 | Irisuca | 232 | 3 | 17 dec 2004 |
159 | boldan | 230 | 1 | 28 mai 2003 |
160 | Babaroase | 228 | 1 | 9 mai 2011 |
161 | ctarsoaga | 227 | 1 | 11 oct 2004 |
162 | viktolas | 223 | 1 | 21 iun 2007 |
163 | EFspeleoz | 221 | 1 | 7 dec 2003 |
164 | accedia9 | 218 | 1 | 12 iul 2003 |
165 | mihaelutza | 214 | 1 | 29 ian 2003 |
166 | gghelase | 212 | 1 | 20 dec 2003 |
167 | alin_cosmin | 211 | 1 | 8 ian 2003 |
168 | Dianne | 207 | 3 | 6 iun 2010 |
169 | oanapulpan | 193 | 1 | 11 apr 2002 |
170 | stupidul | 192 | 2 | 29 iun 2004 |
171 | aralia | 189 | 1 | 28 apr 2004 |
172 | mglazaruss | 188 | 1 | 28 sep 2004 |
173 | astroe | 187 | 1 | 17 sep 2003 |
174 | vlasov | 187 | 1 | 25 aug 2003 |
175 | matzu | 184 | 1 | 9 mai 2004 |
176 | trilobata | 182 | 1 | 17 ian 2003 |
177 | daria | 180 | 1 | 8 iun 2003 |
178 | saerdnA | 179 | 2 | 20 nov 2003 |
179 | Ghitzanu | 177 | 1 | 1 dec 2004 |
180 | kriss_x | 176 | 1 | 24 iun 2005 |
181 | renata_andra | 172 | 1 | 27 mar 2002 |
182 | allas | 171 | 1 | 31 ian 2005 |
183 | miri | 167 | 1 | 16 apr 2002 |
184 | kenyasong | 163 | 1 | 26 feb 2007 |
185 | paulroman | 156 | 1 | 22 feb 2002 |
186 | lucianiculae | 155 | 1 | 27 mar 2005 |
187 | Kia | 149 | 1 | 20 mar 2005 |
188 | rebusmaniacul | 148 | 2 | 4 mai 2005 |
189 | Marmi | 142 | 1 | 23 iun 2005 |
190 | cdv | 142 | 1 | 11 sep 2004 |
191 | Irina_end | 135 | 1 | 25 apr 2004 |
192 | sdmbist2001 | 135 | 1 | 28 ian 2003 |
193 | seby44 | 135 | 1 | 13 iul 2003 |
194 | emilia | 133 | 1 | 18 oct 2004 |
195 | gherghel | 133 | 1 | 20 nov 2005 |
196 | OXXO | 131 | 2 | 26 mar 2005 |
197 | radu_catalin | 131 | 1 | 8 nov 2005 |
198 | Mocanu_Stefania | 126 | 1 | 28 aug 2011 |
199 | ionuion | 124 | 2 | 4 apr 2010 |
200 | dandinpantelimon | 120 | 1 | 29 feb 2004 |
201 | bad_escu | 118 | 1 | 21 mar 2004 |
202 | 888 | 117 | 1 | 21 apr 2007 |
203 | roco | 117 | 1 | 31 aug 2005 |
204 | razvandobre | 115 | 1 | 6 dec 2002 |
205 | StelianMartin | 113 | 1 | 5 mar 2004 |
206 | lotus56 | 113 | 1 | 16 ian 2003 |
207 | michael | 113 | 1 | 18 ian 2005 |
208 | pd74 | 113 | 1 | 5 iun 2002 |
209 | dor_ina | 112 | 1 | 24 nov 2004 |
210 | allexis | 110 | 1 | 27 oct 2004 |
211 | Bogdan77 | 108 | 2 | 17 ian 2007 |
212 | susomoinhos | 108 | 1 | 20 aug 2004 |
213 | cmgmarian | 107 | 1 | 7 mai 2005 |
214 | zabina | 103 | 1 | 8 nov 2009 |
215 | alina.lungu | 102 | 1 | 19 aug 2003 |
216 | ille | 102 | 2 | 9 oct 2005 |
217 | 3168 | 95 | 1 | 19 iun 2005 |
218 | azazel | 93 | 1 | 25 sep 2004 |
219 | bien | 93 | 1 | 8 oct 2002 |
220 | dicualex10 | 90 | 2 | 13 iun 2009 |
221 | gruianul | 88 | 1 | 1 dec 2004 |
222 | monsieur_bold | 88 | 1 | 31 oct 2006 |
223 | mbojitza | 86 | 1 | 14 feb 2012 |
224 | robert_loghin | 85 | 1 | 16 iun 2005 |
225 | CristinaBunu | 84 | 1 | 27 ian 2006 |
226 | aurafas | 79 | 1 | 12 ian 2010 |
227 | zvezda | 77 | 1 | 1 iun 2005 |
228 | Simona Georgescu | 65 | 1 | 17 nov 2016 |
229 | Andi | 64 | 1 | 21 feb 2005 |
230 | merovinger | 64 | 1 | 15 dec 2004 |
231 | tudorerezanu | 64 | 1 | 29 oct 2003 |
232 | iasmina | 59 | 1 | 19 nov 2006 |
233 | anaa_a | 34 | 1 | 21 mar 2005 |
Topul contribuțiilor automate
În această categorie intră definițiile trimise folosind un program.
loc | nume | caractere | definiții | data ultimei trimiteri |
---|---|---|---|---|
1 | siveco | 16.199.011 | 166.935 | 21 aug 2004 |
2 | raduborza | 15.701.271 | 112.861 | 21 aug 2018 |
3 | RACAI | 813.193 | 2.983 | 10 dec 2003 |
4 | cata | 78 | 1 | 5 oct 2016 |